Поликарбонат Рязань
Поликарбонат представляет собой достаточно твердое, бесцветное, полимерное вещество. В сущности, поликарбонат – это полимер, обладающий термопластичными свойствами. Если попытаться его выпрямить, то при затвердении он все равно вернет все свои свойства.
Основные преимущества сотового поликарбоната:
- небольшой вес листов, что позволяет сооружать необычные конструкции;
- простота и скорость монтажа;
- высокая огнестойкость материала;
- отличные звуко- и теплоизоляционные свойства;
- высокая устойчивость к механическим воздействиям;
- стойкость к ветровым и прочим нагрузкам;
- возможность применения в разных температурных режимах – от -40 до +120 градусов;
- прозрачность, соизмеримая со стеклом (материал пропускает около 90% световых лучей);
- устойчивость к негативным воздействиям внешних факторов.
| Сотовый поликарбонат КАРБОГЛАСС | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип поликарбоната | Толщина | Вес | Розница Лист 2,1*12м, руб | от 20 листов |
| АГРО | 4 мм | 15,12 | 4262 | скидка на объем |
| Кристалл прозрачный | 4 мм | 13,36 | 3765 | скидка на объем |
| Цветной Кристалл | 4 мм | 13,36 | 3939 | скидка на объем |
| Премиум Прозрачный | 4 мм | 17,64 | 4976 | скидка на объем |
| Премиум Цветной | 4 мм | 17,64 | 5233 | скидка на объем |
| Премиум УС Прозрачный | 4 мм | 17,64 | 4976 | скидка на объем |
| Кристалл | 6 мм | 22,93 | 6349 | скидка на объем |
| Кристалл Цветной | 6 мм | 22,93 | 6761 | скидка на объем |
| Премиум Прозрачный | 6 мм | 30,24 | 8540 | скидка на объем |
| Премиум Цветной | 6 мм | 30,24 | 9012 | скидка на объем |
| Кристалл | 8 мм | 27,22 | 7640 | скидка на объем |
| Кристалл Цветной | 8 мм | 27,22 | 8100 | скидка на объем |
| Премиум Прозрачный | 8 мм | 35,28 | 10040 | скидка на объем |
| Премиум Цветной | 8 мм | 35,28 | 10595 | скидка на объем |
| Кристалл Прозрачный | 10 мм | 30,24 | 8640 | скидка на объем |
| Кристалл Цветной | 10 мм | 30,24 | 8952 | скидка на объем |
| Премиум Прозрачный | 10 мм | 40,32 | 11346 | скидка на объем |
| Премиум Цветной | 10 мм | 40,32 | 12100 | скидка на объем |
| Премиум Прозрачный | 16 4Н | 63 | 18422 | скидка на объем |
| Премиум Цветной | 16 4Н | 63 | 19300 | скидка на объем |
| Премиум Прозрачный | 25 4Н | 80,64 | 23100 | скидка на объем |
| Премиум Цветной | 25 4Н | 80,64 | 24580 | скидка на объем |
Цвета: Зеленый, Желтый, Молочный, Красный, Коричневый, Синий, Бронза, Бирюза, Колотый лед бронза, Колотый лед коричневый, Колотый лед прозрачный
| Профили и комплектующие для сотового поликарбоната | |||
|---|---|---|---|
| Тип | Длина (м) | Толщина (мм) | Цена (руб.) |
| UP-профиль торцевой | 2.1 | 4 | 50 |
| 6 | 55 | ||
| 8 | 70 | ||
| 10 | 75 | ||
| 16 | 85 | ||
| 25 | 120 | ||
| HCP соединительный разъемный профиль | 6 | 6 | 1000 |
| 8 | 1000 | ||
| 10 | 1000 | ||
| 16 | 1300 | ||
| 25 | 1400 | ||
| HP соединительный неразъемный профиль | 6 | 4 | 450 |
| 6 | 450 | ||
| 8 | 500 | ||
| 10 | 600 | ||
| RP коньковый профиль | 6 | 4 | 700 |
| 6 | 700 | ||
| 8 | 1000 | ||
| 10 | 1000 | ||
| FCP угловой профиль | 6 | 4 | 400 |
| 6 | 400 | ||
| 8 | 500 | ||
| 10 | 500 | ||
| FP пристенный профиль | 6 | 4 | 750 |
| 6 | 750 | ||
| 8 | 1200 | ||
| 10 | 1200 | ||
| Термошайба | Толщина 4-16 мм, диаметр 34 мм | 12 | |
| Термошайба МОНОЛИТ | Толщина - универсальная, диаметр 32 мм | 9 | |
| Гермлента алюминиевая | Ширина 25 мм, длина 50 м (для листов 4-8мм) | 660 | |
| Ширина 38 мм, длина 50 м (для листов 10-16мм) | 1065 | ||
| Ширина 45 мм, длина 50 м (для листов 25мм) | 1190 | ||
| Перфорированная лента | Ширина 25 мм, длина 33 м (для листов 4-8мм) | 955 | |
| Ширина 38 мм, длина 33 м (для листов 10-16мм) | 1395 | ||
| Ширина 45 мм, длина 33 м (для листов 25мм) | 1665 | ||
| Монолитный поликарбонат. | ||
|---|---|---|
| Тип | Толщина (мм) | Цена за лист (руб.) |
| Прозрачный | 2 | 4730 |
| Прозрачный | 3 | 7080 |
| Прозрачный | 4 | 9450 |
| Прозрачный | 5 | 11800 |
| Прозрачный | 6 | 14160 |
| Прозрачный | 2 | 4730 |
| Прозрачный | 8 | 18900 |
| Цветной | 2 | 4 967 |
| Цветной | 3 | 7 434 |
| Цветной | 4 | 9 923 |
| Цветной | 5 | 12 390 |
| Цветной | 6 | 14 868 |
| Цветной | 8 | 19 845 |
На сегодняшний день одним из наиболее прочных полимерных материалов, является поликарбонат. Благодаря его прекрасным эксплуатационным характеристикам его возможно использовать в самых различных строительных целях.
Разновидности и особенности поликарбоната
Сегодня на рынке стройматериалов предлагают две разновидности поликарбоната:
- сотовый поликарбонат, обладающий пористой структурой, что позволяет использовать его в сооружении конструкций полукруглой формы – накрытия для переходов, козырьков зданий, для создания теплиц и прочего;
- монолитный поликарбонат, обладающий высокой устойчивостью к ударам и прочим нагрузкам, а также негативным воздействиям внешних факторов, что позволяет использовать его в качестве альтернативы более хрупкого и дорогостоящего стекла.
Следует также отметить, что материал обладает прекрасными свойствами:
- прозрачность монолитного поликарбоната позволяет использовать его вместо стекла;
- материал характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к ударам и прочим механическим воздействиям;
- гибкость и эластичность;
- простота в эксплуатации;
- материал является совершенно нетоксичным и безопасным как для человека, так и для окружающей среды;
- небольшой вес;
- превосходное качество;
- доступная цена;
- долговечность;
- широкий выбор оттенков.
Все эти свойства делают материал достаточно популярным при строительстве и ремонте различных объектов.
Другие товары для строительства: | ||
|---|---|---|
| Строительный кирпич | Кладочные смеси | Гидроизоляция |